Zaatar en images
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Mise à l'eau | 2003 |
| Longueur (LHT) | 39' 2" |
| Longueur (LF) | 32' 10" |
| Largeur | 12' 6" |
| Tirant d'eau | 6' 2" |
| Tirant d'air | |
| Déplacement | 16 000 livres |
| Lest | 6 000 livres |
| Capacité eau | 200 litres |
| Capacité carburant | 200 litres |
| Moteur | Kubota 4 cylindres |
| Barre | À roue |
Aménagement et confort |
|
|---|---|
| Habitacle | 2 cabines doubles, carré, 1 salle de bain |
| Cuisson | Poêle et four au propane, BBQ |
| Réfrigération | Frigo électrique |
| Chauffage | Oui |
| Son | Radio AM/FM, prise auxiliaire |
| Électricité | Onduleur, panneau solaire 260W, 4 batteries 6V (+12V guindeau) |
| Divers | Réservoir eau chaude |
Voilure et navigation |
|
|---|---|
| Voilure | Grand-voile 3 ris Dacron 9.3 oz, génois sur enrouleur 135% Dacron 9.3 oz, spinnaker asymétrique, chaussette de spi, trinquette |
| Électronique | GPS, lecteur de carte, radar, profondimètre, loch, anémomètre |
| Communication | VHF fixe, VHF portable |
| Navigation | Compas, compas de relèvement, jumelles, baromètre |
Sécurité |
|
|---|---|
| Mouillage | Ancre Kobra (Soc de charrue) + ancre secondaire |
| Équipement | VFI autogonflants, perche d'homme à la mer, bouée, barre de secours |