Kildir en images
Caractéristiques |
|
---|---|
Année | 2002 |
Longueur (LHT) | 39'3" |
Longueur (LF) | 35' 1'' |
Largeur | 13' 0" |
Tirant d'eau | 6' 3" |
Tirant d'air | 53' |
Déplacement | 17152 livres avitaillé |
Lest | 8250 livres |
Capacité eau | 470 litres |
Capacité carburant | 136 litres |
Moteur | Interne Diésel Yanmar 4 JH3E |
Barre | À roue |
Aménagement et confort |
|
---|---|
Habitacle | 3 cabines doubles, carré, 2 salles de bain |
Cuisson | Poêle et four au butane/propane |
Réfrigération | Frigo électrique |
Chauffage | À air chaud Planar |
Son | Radio AM/FM, MP3 |
Électricité | Onduleur 12V et 120V |
Divers |
Évier de cuisine double, eau pressurisée, eau chaude, douche de cockpit |
Voilure et navigation |
|
---|---|
Voilure | Grand-voile avec 3 ris rapides, génois 140% sur enrouleur, gennaker, étai largable avec trinquette et foc tempête, 4 winchs au cockpit |
Électronique | Pilote à vérin, profondimètre et vitesse, anémomètre et |
Communication | VHF fixe, VHF portable, AIS émetteur et récepteur |
Navigation | Compas, GPS |
Sécurité |
|
---|---|
Mouillage |
Ancre principale Britany 16 kg avec 50 m de chaîne et 30 m de câblot, Ancre secondaire Fortress 10 kg et 25 m de chaîne |
Équipement | VFI autogonflants, radeau de sauvetage, perche et feu d'homme à la mer, radiobalise EPIRB |