GravlaX en images
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1986 |
| Longueur (LHT) | 39' 8" |
| Longueur (LF) | 35' 1" |
| Largeur | 13' 0" |
| Tirant d'eau | 7' 6" |
| Tirant d'air | 60' |
| Déplacement | 15 500 livres |
| Lest | 6 820 livres |
| Capacité eau | 300 litres |
| Capacité carburant | 95 litres |
| Moteur | Interne Diesel Yanmar 3YM30 |
| Barre | À roue 60" |
Aménagement et confort |
|
|---|---|
| Habitacle | 3 cabines doubles, 2 couchettes de quarts, 1 salle de bain |
| Cuisson | Poêle et four au propane |
| Réfrigération | Frigo électrique |
| Chauffage | 120V (à quai) |
| Son | Chants marins |
| Électricité | 12V et 120V |
| Divers |
Eau pressurisée, Panneaux solaires amovibles, Jupette arrière |
| Intérieur | Acajou massif et laine danoise |
Voilure et navigation |
|
|---|---|
| Voilure |
Grand-voile 3 ris ramenés au cockpit, génois 145% et 120%, focs 95% et 70%, voiles de tempête (GV et tourmentin), spis symétriques léger, médium et lourd |
| Accastillage | 7 winchs au cockpit, rail de GV sur roulements à bille, tangon, étai creux double |
| Électronique | GPS, pilote à vérin sur le cadran, profondimètre, loch, girouette anémomètre |
| Communication | VHF fixe avec AIS et micro au cockpit, VHF portable, AIS émetteur et récepteur |
| Instruments classiques | Compas de route, compas de relèvement, extant, baromètre |
Sécurité |
|
|---|---|
| Mouillage | Ancre principale Bruce 40 lbs avec 30m de chaîne et 90m de câblot, Ancre secondaire Fortress 10 kg et 30m de chaîne, orin et marguerite |
| Équipement | VFI autogonflants, radeau de sauvetage SOLAS 8 personnes sur le pont, perche et feu d'homme à la mer, ancre flottante. Conforme aux règles spéciales Offshore Mo3 |