BlueFields en images
Caractéristiques |
|
---|---|
Année | 1983 |
Longueur (LHT) | 31'1" |
Longueur (LF) | 28'1" |
Largeur | 10' 6" |
Tirant d'eau | 5'6" |
Tirant d'air | 37'.7" |
Déplacement | 7056 livres avitaillé |
Lest | 2867 |
Capacité eau | 100 litres |
Capacité carburant | 34 litres |
Moteur | Yanmar 2GM |
Barre | Franche |
Aménagement et confort |
|
---|---|
Habitacle | 2 cabines doubles, carré: 3 couchettes, 1 salle de bain |
Cuisson | Poêle à l'alcool, BBQ |
Réfrigération | Glacière intégrée |
Chauffage | Aucun |
Son | Radio AM/FM, lecteur CD |
Électricité | Onduleur portatif, 2 batteries avec chargeur et entrée 120 V |
Divers |
Voilure et navigation |
|
---|---|
Voilure | Grand-voile 3 ris. Génois 130%, foc, tourmentin sur mousqueton |
Électronique | Pilote automatique barre franche. Profondimètre, température et indicateur de vitesse Garmin GND 10 (2021), Affichage garmin NMEA 2 |
Communication | VHF Icom IC-M402 |
Navigation | Compas, GPS Raymarine |
Sécurité |
|
---|---|
Mouillage | Ancre Danforth, 25' chaîne, 100' de câblot |
Équipement | module d’homme à la mer, vestes autogonflantes, ligne de vie. |